top of page
























Black

White

Silver

Grey

Zenix G
Rp 436.100.000
-DP: 206.800.000, 18.950.000jt x11 Bulan
-DP: 108.100.000, 29.260.000jt x11 Bulan
-DP: 111.300.000, 10.470.000jt x35 Bulan
-DP: 66.400.000, 9.430.000jt x59 Bulan
-DP: 23.900.000, 10.490.000jt x59 Bulan
-DP: 206.800.000, 18.950.000jt x11 Bulan
-DP: 108.100.000, 29.260.000jt x11 Bulan
-DP: 111.300.000, 10.470.000jt x35 Bulan
-DP: 66.400.000, 9.430.000jt x59 Bulan
-DP: 23.900.000, 10.490.000jt x59 Bulan

Zenix G (White)
Rp 439.100.000
-DP: 208.400.000, 19.080.000jt x11 Bulan
-DP: 109.000.000, 29.460.000jt x11 Bulan
-DP: 112.300.000, 10.540.000jt x35 Bulan
-DP: 67.100.000, 9.490.000jt x59 Bulan
-DP: 24.300.000, 10.570.000jt x59 Bulan
-DP: 208.400.000, 19.080.000jt x11 Bulan
-DP: 109.000.000, 29.460.000jt x11 Bulan
-DP: 112.300.000, 10.540.000jt x35 Bulan
-DP: 67.100.000, 9.490.000jt x59 Bulan
-DP: 24.300.000, 10.570.000jt x59 Bulan

Zenix G Hybrid
Rp 473.400.000
-DP: 232.100.000, 20.570.000jt x11 Bulan
-DP: 124.900.000, 31.760.000jt x11 Bulan
-DP: 128.400.000, 11.360.000jt x35 Bulan
-DP: 79.700.000, 10.230.000jt x59 Bulan
-DP: 33.500.000, 11.390.000jt x59 Bulan
-DP: 232.100.000, 20.570.000jt x11 Bulan
-DP: 124.900.000, 31.760.000jt x11 Bulan
-DP: 128.400.000, 11.360.000jt x35 Bulan
-DP: 79.700.000, 10.230.000jt x59 Bulan
-DP: 33.500.000, 11.390.000jt x59 Bulan

Zenix G Hybrid (White)
Rp 476.300.000
-DP: 233.600.000, 20.690.000jt x11 Bulan
-DP: 125.800.000, 31.950.000jt x11 Bulan
-DP: 129.300.000, 11.430.000jt x35 Bulan
-DP: 80.400.000, 10.300.000jt x59 Bulan
-DP: 33.900.000, 11.460.000jt x59 Bulan
-DP: 233.600.000, 20.690.000jt x11 Bulan
-DP: 125.800.000, 31.950.000jt x11 Bulan
-DP: 129.300.000, 11.430.000jt x35 Bulan
-DP: 80.400.000, 10.300.000jt x59 Bulan
-DP: 33.900.000, 11.460.000jt x59 Bulan

Zenix V
Rp 482.600.000
-DP: 232.100.000, 20.970.000jt x11 Bulan
-DP: 122.800.000, 32.380.000jt x11 Bulan
-DP: 126.400.000, 11.580.000jt x35 Bulan
-DP: 76.700.000, 10.430.000jt x59 Bulan
-DP: 29.700.000, 11.610.000jt x59 Bulan
-DP: 232.100.000, 20.970.000jt x11 Bulan
-DP: 122.800.000, 32.380.000jt x11 Bulan
-DP: 126.400.000, 11.580.000jt x35 Bulan
-DP: 76.700.000, 10.430.000jt x59 Bulan
-DP: 29.700.000, 11.610.000jt x59 Bulan

Zenix V (White)
Rp 485.600.000
-DP: 233.700.000, 21.100.000jt x11 Bulan
-DP: 123.800.000, 32.580.000jt x11 Bulan
-DP: 127.300.000, 11.650.000jt x35 Bulan
-DP: 77.400.000, 10.500.000jt x59 Bulan
-DP: 30.000.000, 11.680.000jt x59 Bulan
-DP: 233.700.000, 21.100.000jt x11 Bulan
-DP: 123.800.000, 32.580.000jt x11 Bulan
-DP: 127.300.000, 11.650.000jt x35 Bulan
-DP: 77.400.000, 10.500.000jt x59 Bulan
-DP: 30.000.000, 11.680.000jt x59 Bulan

Zenix V Hybrid
Rp 547.100.000
-DP: 272.100.000, 23.770.000jt x11 Bulan
-DP: 148.300.000, 36.700.000jt x11 Bulan
-DP: 152.300.000, 13.130.000jt x35 Bulan
-DP: 96.000.000, 11.830.000jt x59 Bulan
-DP: 42.700.000, 13.160.000jt x59 Bulan
-DP: 272.100.000, 23.770.000jt x11 Bulan
-DP: 148.300.000, 36.700.000jt x11 Bulan
-DP: 152.300.000, 13.130.000jt x35 Bulan
-DP: 96.000.000, 11.830.000jt x59 Bulan
-DP: 42.700.000, 13.160.000jt x59 Bulan

Zenix V Hybrid (White)
Rp 550.000.000
-DP: 273.700.000, 23.890.000jt x11 Bulan
-DP: 149.200.000, 36.900.000jt x11 Bulan
-DP: 153.200.000, 13.200.000jt x35 Bulan
-DP: 96.700.000, 11.890.000jt x59 Bulan
-DP: 43.000.000, 13.230.000jt x59 Bulan
-DP: 273.700.000, 23.890.000jt x11 Bulan
-DP: 149.200.000, 36.900.000jt x11 Bulan
-DP: 153.200.000, 13.200.000jt x35 Bulan
-DP: 96.700.000, 11.890.000jt x59 Bulan
-DP: 43.000.000, 13.230.000jt x59 Bulan

Zenix Q Hybrid
Rp 625.300.000
-DP: 314.600.000, 27.160.000jt x11 Bulan
-DP: 173.100.000, 41.950.000jt x11 Bulan
-DP: 177.600.000, 15.000.000jt x35 Bulan
-DP: 113.400.000, 13.520.000jt x59 Bulan
-DP: 52.400.000, 15.040.000jt x59 Bulan
-DP: 314.600.000, 27.160.000jt x11 Bulan
-DP: 173.100.000, 41.950.000jt x11 Bulan
-DP: 177.600.000, 15.000.000jt x35 Bulan
-DP: 113.400.000, 13.520.000jt x59 Bulan
-DP: 52.400.000, 15.040.000jt x59 Bulan

Zenix Q Hybrid (White)
Rp 628.200.000
-DP: 316.200.000, 27.290.000jt x11 Bulan
-DP: 174.000.000, 42.140.000jt x11 Bulan
-DP: 178.500.000, 15.070.000jt x35 Bulan
-DP: 114.000.000, 13.580.000jt x59 Bulan
-DP: 52.700.000, 15.110.000jt x59 Bulan
-DP: 316.200.000, 27.290.000jt x11 Bulan
-DP: 174.000.000, 42.140.000jt x11 Bulan
-DP: 178.500.000, 15.070.000jt x35 Bulan
-DP: 114.000.000, 13.580.000jt x59 Bulan
-DP: 52.700.000, 15.110.000jt x59 Bulan
Hanya di Kami
Gratis 5 Tahun Astra World (Darurat 24 Jam)
Gratis Jasa & Part Perawatan Berkala 3 Tahun / 60.000 km
Gratis Kaca Film Llumar Garansi 5 Tahun
Gratis Anti Karat Protera Garansi 5 Tahun
Gratis Car Care Kit
bottom of page