top of page























Black - White

Black - Silver

Black - Red

White

Black

Green

Red

Yaris Cross S
Rp 416.400.000
-DP: 201.100.000, 18.090.000jt x11 Bulan
-DP: 106.800.000, 27.940.000jt x11 Bulan
-DP: 109.900.000, 9.990.000jt x35 Bulan
-DP: 67.100.000, 9.000.000jt x59 Bulan
-DP: 26.500.000, 10.020.000jt x59 Bulan
-DP: 201.100.000, 18.090.000jt x11 Bulan
-DP: 106.800.000, 27.940.000jt x11 Bulan
-DP: 109.900.000, 9.990.000jt x35 Bulan
-DP: 67.100.000, 9.000.000jt x59 Bulan
-DP: 26.500.000, 10.020.000jt x59 Bulan

Yaris Cross S (White)
Rp 418.900.000
-DP: 202.400.000, 18.200.000jt x11 Bulan
-DP: 107.600.000, 28.100.000jt x11 Bulan
-DP: 110.700.000, 10.050.000jt x35 Bulan
-DP: 67.600.000, 9.060.000jt x59 Bulan
-DP: 26.800.000, 10.080.000jt x59 Bulan
-DP: 202.400.000, 18.200.000jt x11 Bulan
-DP: 107.600.000, 28.100.000jt x11 Bulan
-DP: 110.700.000, 10.050.000jt x35 Bulan
-DP: 67.600.000, 9.060.000jt x59 Bulan
-DP: 26.800.000, 10.080.000jt x59 Bulan

Yaris Cross GR
Rp 425.800.000
-DP: 206.200.000, 18.500.000jt x11 Bulan
-DP: 109.800.000, 28.570.000jt x11 Bulan
-DP: 113.000.000, 10.220.000jt x35 Bulan
-DP: 69.200.000, 9.210.000jt x59 Bulan
-DP: 27.600.000, 10.250.000jt x59 Bulan
-DP: 206.200.000, 18.500.000jt x11 Bulan
-DP: 109.800.000, 28.570.000jt x11 Bulan
-DP: 113.000.000, 10.220.000jt x35 Bulan
-DP: 69.200.000, 9.210.000jt x59 Bulan
-DP: 27.600.000, 10.250.000jt x59 Bulan

Yaris Cross GR (White)
Rp 428.800.000
-DP: 207.800.000, 18.630.000jt x11 Bulan
-DP: 110.800.000, 28.770.000jt x11 Bulan
-DP: 113.900.000, 10.290.000jt x35 Bulan
-DP: 69.800.000, 9.270.000jt x59 Bulan
-DP: 28.000.000, 10.320.000jt x59 Bulan
-DP: 207.800.000, 18.630.000jt x11 Bulan
-DP: 110.800.000, 28.770.000jt x11 Bulan
-DP: 113.900.000, 10.290.000jt x35 Bulan
-DP: 69.800.000, 9.270.000jt x59 Bulan
-DP: 28.000.000, 10.320.000jt x59 Bulan

Yaris Cross S Hybrid
Rp 437.300.000
-DP: 212.400.000, 19.000.000jt x11 Bulan
-DP: 113.500.000, 29.340.000jt x11 Bulan
-DP: 116.700.000, 10.490.000jt x35 Bulan
-DP: 71.700.000, 9.450.000jt x59 Bulan
-DP: 29.000.000, 10.520.000jt x59 Bulan
-DP: 212.400.000, 19.000.000jt x11 Bulan
-DP: 113.500.000, 29.340.000jt x11 Bulan
-DP: 116.700.000, 10.490.000jt x35 Bulan
-DP: 71.700.000, 9.450.000jt x59 Bulan
-DP: 29.000.000, 10.520.000jt x59 Bulan

Yaris Cross S Hybrid (White)
Rp 439.700.000
-DP: 213.700.000, 19.100.000jt x11 Bulan
-DP: 114.200.000, 29.500.000jt x11 Bulan
-DP: 117.500.000, 10.550.000jt x35 Bulan
-DP: 72.200.000, 9.510.000jt x59 Bulan
-DP: 29.300.000, 10.580.000jt x59 Bulan
-DP: 213.700.000, 19.100.000jt x11 Bulan
-DP: 114.200.000, 29.500.000jt x11 Bulan
-DP: 117.500.000, 10.550.000jt x35 Bulan
-DP: 72.200.000, 9.510.000jt x59 Bulan
-DP: 29.300.000, 10.580.000jt x59 Bulan

Yaris Cross GR Hybrid
Rp 446.700.000
-DP: 217.600.000, 19.410.000jt x11 Bulan
-DP: 116.400.000, 29.970.000jt x11 Bulan
-DP: 119.700.000, 10.720.000jt x35 Bulan
-DP: 73.800.000, 9.660.000jt x59 Bulan
-DP: 30.200.000, 10.750.000jt x59 Bulan
-DP: 217.600.000, 19.410.000jt x11 Bulan
-DP: 116.400.000, 29.970.000jt x11 Bulan
-DP: 119.700.000, 10.720.000jt x35 Bulan
-DP: 73.800.000, 9.660.000jt x59 Bulan
-DP: 30.200.000, 10.750.000jt x59 Bulan

Yaris Cross GR Hybrid (White)
Rp 449.100.000
-DP: 218.900.000, 19.510.000jt x11 Bulan
-DP: 117.200.000, 30.130.000jt x11 Bulan
-DP: 120.500.000, 10.780.000jt x35 Bulan
-DP: 74.300.000, 9.710.000jt x59 Bulan
-DP: 30.500.000, 10.810.000jt x59 Bulan
-DP: 218.900.000, 19.510.000jt x11 Bulan
-DP: 117.200.000, 30.130.000jt x11 Bulan
-DP: 120.500.000, 10.780.000jt x35 Bulan
-DP: 74.300.000, 9.710.000jt x59 Bulan
-DP: 30.500.000, 10.810.000jt x59 Bulan
Hanya di Kami
Gratis 5 Tahun Astra World (Darurat 24 Jam)
Gratis Jasa & Part Perawatan Berkala 3 Tahun / 60.000 km
Gratis Kaca Film Llumar Garansi 5 Tahun
Gratis Anti Karat Protera Garansi 5 Tahun
Gratis Car Care Kit
bottom of page